.
| FILM | FRANCE | PARIS 1ère exploit |
PARIS Total |
REALISATEUR | INTERPRETE | INTERPRETE |
| Bonne année, La | 1 373 322 | 581 791 | 560 967 | LELOUCH | VENTURA | FABIAN |
| Serpent, Le | 1 361 271 | 411 490 | 411 490 | VERNEUIL | BRYNNER | FONDA |
| Affaire Dominici, L' | 1 359 946 | 156 517 | 156 517 | AUBERT | GABIN | DEPARDIEU |
| R.A.S | 1 342 417 | 324 617 | 324 617 | BOISSET | BAUMER | BROSSET |
| Cris et chuchotements | 1 330 796 | 440 204 | 582 787 | BERGMAN | ULLMANN | ANDERSON |
| Silencieux, Le | 1 324 969 | 382 537 | 382 537 | PINOTEAU | VENTURA | MASSARI |
| Guet-apens | 1 301 616 | 243 502 | 363 285 | PECKINPAH | MCQUEEN | MACGRAW |
| Zozos, Les | 1 232 919 | 257 249 | 271 973 | THOMAS | DURU | THEVENET |
| Valise, La | 1 208 874 | 371 983 | 473 281 | LAUTNER | MARIELLE | CONSTANTIN |
| Bananes mécaniques | 1 072 667 | 215 931 | 215 931 | DAVY | LARRIEU | GASTE |
| Etat de siège | 1 067 741 | 314 905 | 314 905 | COSTA-GAVRAS | MONTAND | SALVATORI |
| Cercle noir,le | 1 053 667 | 185 351 | 189 427 | WINNER | BRONSON | FELL |
| Scorpio | 1 052 001 | 238 798 | 363 684 | WINNER | LANCASTER | DELON |
| Prenez la queue,comme tout le monde | 1 026 108 | 217 624 | 217 624 | DAVY | LIBERT | LONGO |
| Granges brulées,les | 991 624 | 302 075 | 374 285 | CHAPOT | SIGNORET | DELON |
| Planête sauvage,la | 954 112 | 238 127 | 283 589 | LALOUX | ANIMATION | |
| Don juan 73 | 949 912 | 192 152 | 192 152 | VADIM | BARDOT | RONET |
| Si Disney m'était conte | 929 968 | 149 215 | 149 215 | WALT DISNEY | ANIMATION | |
| Colinot trousse chemise | 913 333 | 160 346 | 160 346 | COMPANEEZ | BARDOT | HUSTER |
| Maintenant on l'appelle Plata | 893 689 | 82 110 | 125 403 | COLIZZI | HILL | SPENCER |
| Flingueur,le | 883 652 | 135 508 | 208 417 | WINNER | BRONSON | IRELAND |
| Main de fer | 874 743 | 83 559 | 208 413 | HO | LIEH | PING |
| Dernière bourrée à Paris,la | 867 476 | 156 409 | 156 409 | ANDRE | BLANCHE | GALABRU |
| Big guns | 866 746 | 194 935 | 277 585 | TESSARI | DELON | CONTE |
| Belle affaire,la | 852 881 | 136 049 | 152 673 | BESNARD | SERRAULT | GALABRU |
| Nuit américaine,la | 838 216 | 306 327 | 325 844 | TRUFFAUT | LEAUD | BISSET |
| Fils,le | 830 931 | 176 016 | 176 016 | GRANIER DEFERRE | MONTAND | BOZZUFFI |
| Noces rouges | 829 232 | 238 554 | 238 554 | CHABROL | PICCOLI | AUDRAN |
| Affamées,les | 824 579 | 175 351 | 175 351 | VERSTAPPEN | METSERS | TEFSEN |
| Homme des hautes plaines,L' | 795 099 | 177 297 | 219 194 | EASTWOOD | EASTWOOD | BLOOM |
| Raison du plus fou,la | 788 397 | 225 633 | 225 633 | REICHENBACH | DEVOS | SAPRITCH |
| El magnifico | 733 441 | 49 388 | 159 966 | CLUCHER | HILL | WALCOTT |
| Salons spéciaux | 692 219 | 200 269 | ROY | LEMIEUVRE | BLACKLORD | |
| Epouvantail, L' | 689 214 | 219 630 | 263 134 | SCHATZBERG | PACINO | HACKMAN |
| Duel | 662 085 | 184 399 | 214 489 | SPIELBERG | FIRESTONE | WEAVER |
| Trois mousquetaires,les | 629 070 | 210 505 | 210 505 | LESTER | YORK | WELCH |
| Nanou fils de la jungle | 598 320 | 88 717 | 88 717 | WALT DISNEY | VINCENT | HADDON |
| Un homme est mort | 586 114 | 189 368 | 189 368 | DERAY | TRINTIGNANT | CONSTANTIN |
| Salut l'artiste | 578 702 | 216 759 | 216 759 | ROBERT | MASTROIANNI | ROCHEFORT |
| Rage du tigre, la | 570 118 | 167 418 | CHEH | CHIANG | LUNG | |
| Tentations de Marianne,les | 565 174 | 133 092 | 133 092 | LEROI | NOVARINI | ASKLOF |
| Concierge,le | 562 694 | 136 561 | 136 561 | GIRAULT | LE COQ | GALABRU |
| Vénus en fourrure,la | 561 135 | 162 346 | 195 825 | DELLAMANO | ANTONELLI | POCHATH |
| Cargaison noire pour négriers | 552 205 | 182 084 | JACOPETTI | DOCUMENTAIRE | ||
| Homme aux mains d'acier, l' | 546 581 | 209 349 | KONG | LIK | YEH | |
| Na! | 541 115 | 90 236 | 90 236 | MARTIN | MARTIN | ARNOLD |
| Turkish délices | 529 079 | 88 668 | 88 668 | VERHOEVEN | HAUER | VAN DE VEN |
| Femme en bleu,la | 471 465 | 178 291 | 178 291 | DEVILLE | MASSARI | PICCOLI |
| Barbe bleue | 469 752 | 105 627 | 105 627 | DMYTRYCK | BURTON | WELCH |
| Juge et hors-la-loi | 455 990 | 137 939 | 179 547 | HUSTON | NEWMAN | JENSON |
| Bataille de la planête des singes, la | 437 967 | 29 484 | 29 484 | THOMPSON | MAC DOWALL | DARDEN |
| Fureur Apache | 414 559 | 75 643 | 103 499 | ALDRICH | LANCASTER | DAVISON |
| Inassouvies,les | 407 354 | FRANCO | ROHM | CHRISTOPHER LEE | ||
| Pat Garrett et le Kid | 400 754 | 96 755 | 96 755 | PECKINPAH | COBURN | KRISTOFFERSON |
| Quoi ? | 395 040 | 171 998 | 171 998 | POLANSKI | MASTROIANNI | ROME |
| Défense de savoir | 389 047 | 115 389 | 115 389 | TRINTIGNANT N. | TRINTIGNANT | DENNER |
| Limier,le | 388 177 | 224 673 | 246 726 | MANKIEWICZ | OLIVIER | CAINE |
| Complot,le | 387 639 | 126 341 | 126 341 | GAINVILLE | ROCHEFORT | BOUQUET |
| Un homme à respecter | 377 795 | 54 666 | 54 666 | LUPO | KIRK DOUGLAS | GEMMA |
| Voleurs de trains,les | 354 121 | 87 731 | 87 731 | KENNEDY | WAYNE | ANN MARGRET |
| Evènement le plus important depuis que l'homme a marché sur la lune | 350 348 | 121 924 | 121 924 | DEMY | MASTROIANNI | DENEUVE |
| Prêtres interdits | 346 025 | 94 673 | 94 673 | DE LA PATELLIERE D. | HOSSEIN | JADE |
| Maman et la putain, La | 343 861 | 56 837 | 118 893 | EUSTACHE | LEAUD | LAFONT |
| Hommes,les | 329 716 | 108 653 | 108 653 | VIGNE | BOZZUFI | CONSTANTIN |
| Oiseau rare,l' | 322 029 | 117 495 | 117 495 | BRIALY | BRIALY | DUPEREY |
| Dracula 73 | 321 667 | 29 304 | 29 304 | GIBSON | CHRISTOPHER LEE | CUSHING |
| Privé,le | 305 088 | 113 912 | 169 795 | ALTMAN | GOULD | PALLANDT |
| Volets clos,les | 295 835 | 90 796 | 72 888 | BRIALY | CHARRIER | BELL |
| Flesh | 294 698 | 96 659 | 165 077 | MORRISSEY | DALESSANDRO | CHRISTIAN |
| J' irai comme un cheval fou | 294 446 | 82 846 | 113 089 | ARRABAL | SHANNON | RIVA |
| Themroc | 277 271 | 117 037 | 117 037 | FERALDO | PICCOLI | BOUTEILLE |
| Avanti! | 260 388 | 110 770 | 110 770 | WILDER | LEMMON | MILLS |
| An 01,l' | 258 110 | 123 478 | 123 478 | RESNAIS | COLUCHE | DEPARDIEU |
| Flics ne dorment pas la nuit | 251 419 | 50 727 | 50 727 | FLEISHER | SCOTT | KEACH |
| Empereur du nord,l' | 251 021 | 66 474 | 69 797 | ALDRICH | MARVIN | BORGNINE |
| Charlie et ses deux nénettes | 241 098 | 49 705 | 49 705 | SERIA | MARIELLE | SAUVION |
| Un officier de police sans importance | 232 000 | 65 772 | 65 772 | LARRIAGA | HOSSEIN | DENNER |
| Cordes de la potence,les | 224 683 | 37 999 | 37 999 | MCLAGLEN | WAYNE | KENNEDY |
| Duel dans la poussière | 220 232 | 29 775 | 29 775 | SEATON | MARTIN | HUDSON |
| Junior Bonner | 215 528 | 42 156 | 42 156 | PECKINPAH | MACQUEEN | LUPINO |
| Invitation,l' | 197 639 | 84 708 | 92 333 | GORETTA | BIDEAU | CHAMPION |
| Mataf | 195 835 | 34 993 | 34 993 | LEROY | CONSTANTIN | GERET |
| Femmes en cage | 189 200 | DE LEON | GRIER | GAN | ||
| Poulets,les | 177 844 | 27 842 | 27 842 | COLLA | BRYNNER | REYNOLDS |
| Alfredo Alfredo | 167 005 | 74 546 | 74 546 | GERMI | HOFFMAN | SANDRELLI |
| Heat | 159 737 | 102 756 | 102 756 | MORRISSEY | DALESSANDRO | MILES |
| Fauve,le | 141 127 | 24 777 | 24 777 | KULIK | REYNOLDS | CANNON |
| Affaire crazy kapo,l' | 136 888 | 29 938 | 29 938 | JAMAIN | RONET | MARIELLE |
| Appel de la forêt,l' | 124 245 | 18 255 | 18 255 | ANNAKIN | HESTON | MERCIER |
| Tuez Charley Warrick | 122 223 | 32 198 | 32 198 | SIEGEL | MATTHAU | BAKER |
| Méfie toi Ben, Charlie veut ta peau | 119 309 | LUPO | GEMMA | MELL | ||
| Maison de poupée | 115 244 | 62 123 | 62 123 | LOSEY | JANE FONDA | FOX |
| Alerte à la bombe | 113 348 | 25 572 | 25 572 | GUILLERMIN | HESTON | BROLIN |
| De l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites | 111 544 | 44 508 | 59 839 | NEWMAN | WOODWARD | POTTS |
| Vengeance est un plat qui se mange froid, la | 109 851 | SQUITIERI | KINSKI K. | MANN | ||
| Poil de Carotte | 97 823 | 12 241 | 12 241 | GRAZIANI | NOIRET | COHN |
| Or noir de l'Oklahoma,l' | 96 832 | 20 403 | 20 403 | KRAMER | SCOTT | DUNAWAY |
| Impossible objet,l' | 86 455 | 33 714 | 33 714 | FRANKENHEIMER | BATES | SANDA |
| Jésus Christ superstar | 77 790 | 31 959 | 35 934 | JEWISON | NEELEY | ELLIAN |
| Rude journée pour la reine | 76 467 | 33 120 | 33 120 | ALLIO | SIGNORET | DEBARY |
| Chute d'un corps,la | 75 455 | 31 415 | 31 067 | POLAC | CECCALDI | KELLER |
| Invitations dangereuses,les | 60 805 | 28 747 | 28 747 | ROSS | COBURN | WELCH |
| Black killer | 57 633 | CROCCOLO | KINSKI K. | ROBSHAM | ||
| Divorce | 48 967 | 21 339 | 21 339 | HUSSEIN | TAYLOR | BURTON |
| Images | 48 875 | 30 219 | 30 219 | ALTMAN | BOZZUFI | YORK |
| The king of Marvin Gardens | 48 144 | 6 281 | 40 581 | RAFELSON | NICHOLSON | DERN |
| Valparaiso Valparaiso | 47 222 | 34 901 | 36 273 | AUBIER | LAFONT | CUNY |
| Fat city | 44 830 | 19 045 | 19 045 | HUSTON | BRIDGES | KEACH |
| Audience,l' | 43 997 | 11 978 | 11 978 | FERRERI | PICCOLI | CARDINALE |
| Scandale à Rome | 43 115 | LIZZANI | BERGER | MERCIER | ||
| Vengeance du sicilien,la | 40 770 | 12 456 | 12 456 | LIZZANI | SPENCER | FABIAN |
| Affrontement,l' | 37 522 | 20 985 | 20 985 | LEONARD | MITCHUM | VINCENT |
| Sounder | 29 060 | 9 795 | 14 306 | RITT | WINFIELD | TYSON |
| Quatre mouches de velours gris | 28 495 | ARGENTO | BRANDON | MARIELLE | ||
| Bertha Boxcar | 24 497 | 15 821 | 12 977 | SCORSESE | CARRADINE D. | HERSHEY |
| Corrupteur,le | 23 749 | 21 422 | 21 422 | WINNER | BRANDO | BEACHAM |
| Nathalie Granger | 23 276 | 7 824 | 7 824 | DURAS | DEPARDIEU | BOSE |
| Trône de feu,le | 20 169 | FRANCO | CHRISTOPHER LEE | SCHELL | ||
| Bel ordure | 14 606 | 11 915 | 11 915 | MARBOEUF | BRASSEUR | ROCHEFORT |
| Roi, dame, valet | 13 444 | 11 482 | 11 482 | SKOLIMOWSKI | NIVEN | LOLLOBRIGIDA |
| Brève rencontre à Paris | 13 130 | 2 260 | 2 260 | WISE | PETER FONDA | WAGNER L. |
| Plaisirs dangereux,les | 7 554 | TESSARI | GIRARDOT | VALLONE | ||
| Gants blancs du diable,les | 181 | 10 542 | 10 542 | SZABO | LAFONT | KALFON |
.