Film | pays | recette | Entrées | Cumul | Jours | Salles | |
1 | ROGUE ONE: A STAR WARS STORY | USA | € 2.416.288 | 343 796 | 797 590 | 11 | 549 |
2 | VAIANA | USA | € 1.660.413 | 242 286 | 242 286 | 4 | 644 |
3 | POVERI MA RICCHI | ITA | € 1.617.091 | 238 723 | 389 347 | 11 | 459 |
4 | MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS PARTICULIERS | USA | € 1.238.732 | 184 487 | 382 610 | 11 | 312 |
5 | NATALE A LONDRA - DIO SALVI LA REGINA | ITA | € 1.219.210 | 184 131 | 303 114 | 11 | 493 |
6 | FUGA DA REUMA PARK | ITA | € 792.078 | 115 749 | 218 022 | 11 | 391 |
7 | LION - LA STRADA VERSO CASA | AUS | € 418.378 | 59 399 | 59 399 | 4 | 225 |
8 | FLORENCE FOSTER JENKINS | GBR | € 404.954 | 89 795 | 89 795 | 4 | 255 |
9 | NON C'E' PIU' RELIGIONE | ITA | € 363.908 | 55 731 | 575 919 | 19 | 296 |
10 | SULLY | USA | € 345.444 | 54 673 | 1 019 485 | 25 | 127 |
Semaine franchement décevante en Italie bien inférieure à celle correspondante de 2015. "Star Wars" ne marche pas vraiment autrement qu'un blockbuster lambda américain. En 2015 "Star Wars le réveil de la force" avait fait 2.2 millions d'entrées en 12 jours, pour "Rogue One" nous sommes très en dessous de la moitié. Plus étonnant "Vaiana" effectue une médiocre entrée avec 242 000 entrées en 4 jours, alors que les films d'animation sont très bien réçus habituellement. Rien de formidable avec le reste du classement, néanmoins "Sully" passe la barre du million d'entrées ce qui est une bonne nouvelle.