MONDE WEEK END | HORS USA WEEK END | USA | CUMUL MONDE | CUMUL HORS USA | CUMUL USA | PAYS | |
JACK REACHER: NEVER GO BACK | $54,000,000 | $31,000,000 | $23,000,000 | $54,000,000 | $31,000,000 | $23,000,000 | 31 |
INFERNO | $28,900,000 | $28,900,000 | $94,800,000 | $94,800,000 | 58 | ||
TYLER PERRY'S BOO! A MADEA HALLOWEEN | $27,600,000 | $27,600,000 | $27,600,000 | $27,600,000 | 1 | ||
MECHANIC: RESURRECTION | $24,151,600 | $24,125,000 | $26,600 | $71,227,215 | $50,025,000 | $21,202,215 | 27 |
OUIJA: ORIGIN OF EVIL | $21,957,130 | $7,900,000 | $14,057,130 | $21,957,130 | $7,900,000 | $14,057,130 | 23 |
MR. WOLFF | $19,625,000 | $5,600,000 | $14,025,000 | $58,120,381 | $10,200,000 | $47,920,381 | 21 |
MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS PARTICULIERS | $19,500,000 | $13,500,000 | $6,000,000 | $224,431,835 | $150,000,000 | $74,431,835 | 65 |
TROLLS | $18,000,000 | $18,000,000 | $18,000,000 | $18,000,000 | 14 | ||
LA FILLE DU TRAIN | $13,169,155 | $5,900,000 | $7,269,155 | $97,201,485 | $38,300,000 | $58,901,485 | 20 |
LUCK-KEY | $11,900,000 | $11,900,000 | $31,300,000 | $31,300,000 | 1 | ||
BRIDGET JONES BABY | $10,949,475 | $10,800,000 | $149,475 | $180,224,615 | $156,300,000 | $23,924,615 | 60 |
CIGOGNES ET COMPAGNIE | $10,885,000 | $6,800,000 | $4,085,000 | $147,814,528 | $83,100,000 | $64,714,528 | 61 |
HEARTFALL ARISES | $8,775,000 | $8,775,000 | $11,760,000 | $11,760,000 | 3 | ||
OPERATION MEKONG | 8,115,000 | 8,115,000 | 158,171,882 | 157,550,000 | 622 | 7 | |
KEEPING UP WITH THE JONESES | 8,100,000 | 2,500,000 | 5,600,000 | 8,100,000 | 2,500,000 | 5,600,000 | 23 |
BRICE 3 | 6,050,000 | 6,050,000 | 6,050,000 | 6,050,000 | 1 | ||
DEEPWATER HORIZON | 5,390,000 | 1,765,000 | 3,625,000 | 88,205,671 | 32,935,000 | 55,270,671 | 43 |
LE MONDE DE DORY | 4,247,000 | 4,000,000 | 247 | 1,017,711,402 | 532,200,000 | 485,511,402 | 15 |
KEVIN HART: WHAT NOW? | 4,113,635 | 4,113,635 | 18,945,280 | 18,945,280 | 1 | ||
LES 7 MERCENAIRES | 3,950,000 | 1,600,000 | 2,350,000 | 155,593,367 | 66,500,000 | 89,093,367 | 58 |
COMME DES BETES | 3,787,220 | 3,500,000 | 287 | 863,770,350 | 497,600,000 | 366,170,350 | 41 |
A MONSTER CALLS | 3,000,000 | 3,000,000 | 17,200,000 | 17,200,000 | 1 | ||
MIDDLE SCHOOL:THE WORST YEARS OF MY LIFE | 2,265,000 | 2,265,000 | 16,974,927 | 16,974,927 | 1 |
.
.